De jachthaven WSV Rijn en Lek kent 3 verschillende tarieven voor:
a. passanten, schepen die onze jachthaven bezoeken en een of meer nachten blijven.
b. leden van onze vereniging.
b. dagtoeristen, schepen die onze jachthaven bezoeken, maar dezelfde dag nog vertrekken.
De volgende tarieven gelden :
Vereniging:
Algemeen lid | Per kalenderjaar, vanaf 25 jaar, werkplicht, inclusief contributie watersportverbond* | € 111,20 |
Wachtlijst lid | per kalenderjaar, alle leeftijden, opname op wachtlijst, vrijgesteld van werkplicht, beperkte rechten | € 90,00 |
Jong volwassenlid | per kalenderjaar, van 18 tot 25 jaar, vrijwillige werkplicht, inclusief contributie watersportverbond* | 88,70 |
Jeugdlid | per kalenderjaar, tot 18 jaar, vrijgesteld van werkplicht, inclusief contributie watersportverbond* | € 55,60 |
Steunlid | per kalenderjaar, minimale bijdrage, goedkeuring bestuur vereist, beperkte rechten | € 50,00 |
Inschrijfgeld | eenmaligebijdragebij aangaan van algemeen lidmaatschap, vanaf 25 jaar | € 230,00 |
Werkplicht (voor iedereen met een boot (wal/water) |
||
Afkoop werkplicht | Bedrag per niet gewerkt uur. Werkplicht 12 uur per kalenderjaar | € 25,00 |
Tarieven zomerstalling
Liggelden water of wal per 1 april tot 1 november per m2 (loa x boa) schip of trailer: |
||
Sportief | inclusief water, douche, wc en wifi | € 12,95 |
Recreatief incl. btw | inclusief water, douche, wc en wifi | €15,67 |
Stroom | zomer en winter per Kwh | € 0,26 |
Stroom | Eenmalige (her)aansluitkosten | € 30,00 |
Tarieven winterstalling
Liggelden water per 1 november tot 1 april per m2 (loa x boa) schip: |
||
Sportief | € 6,48 | |
Recreatief incl. btw | € 7,83 | |
Stroom | zomer en winter per Kwh | € 0,26 |
Stroom | Eenmalige (her)aansluitkosten | € 30,00 |
Tarieven zeilen voor leden:
Instructie | per blok van minimaal 10 lessen, inclusief examen (met eigen boot) | € 35,00 |
Tarieven Passanten:
Liggeld | per nacht per meter (loa) inclusief BTW excl. 10% fanhavenkorting en toeristenbelasting | € 1,60 |
Stroom | per 24 uur | € 1,80 |
Toeristenbelasting | per persoon per nacht. Door de gemeente vast te stellen en kan nog wijzigen | € 1,30 |
Overige tarieven en artikelen:
Betaling per factuur | per jaar indien geen machtiging voor incassering van de lidmaatschap- en liggelden is gegeven | € 9,90 |
Vuilwaterinstallatie | per keer voor gebruikers zijnde geen leden of passanten | € 5,00 |
Drinkwater | per 100 liter voor afnemers zijnde geen leden of passanten | € 1,50 |
Gebruik helling | per keer voor gebruikers zijnde geen leden inclusief BTW | € 12,10 |
Wasmachine | per keer, inclusief wasmiddel | € 4,00 |
Wasdroger | per keer | € 3,00 |
Clubvlag R & L | per stuk | € 6,95 |
*) In dit bedrag is € 21,20 bijdrage Watersportverbond 2021 opgenomen.
Alle tarieven van de jachthaven worden jaarlijks vastgesteld in de najaarsvergadering van de vereniging.